
FITXA DE LA CURSA
Nom: 24 hores d'atletisme
Tipus de prova: 24 hores en pista
Data: 19/20-12-2015
Població: Barcelona
Inici/final: Pistes atletisme Can Dragó
Hora inici: 12:00
Organitza: Corredors.cat
RESULTAT
Posició: 2n general
Marca: 246.555 km (Récord de Catalunya)
Ritme (min/km): 5:50.4
Dorsal: 99
ENTRENO PREVI
"Pocs" kms entre setmana. Les curses preparatòries són les que fan pujar el kilometratge, molt menor que en altres ocasions.
Total 3 setmanes prèvies | 478.86 km |
Mitjana 3 setmanes prèvies | 159.62 km |
Total 6 setmanes prèvies | 777.49 km |
Mitjana 6 setmanes prèvies | 129.58 km |
Total 9 setmanes prèvies | 1289.85 km |
Mitjana 9 setmanes prèvies | 143.317 km |
CURSES PREPARATÒRIES
Cap competició fins el dia de les 24 hores, només curses d'entreno.
12 hores en pista de Terrassa | 100.000 km | 17-10-2015 |
12 hores en ruta de l'Espoir, Marsella (FRA) | 093.000 km | 27-11-2015 |
100 km Spiridon Catalan, Pia (FRA) | 08h.25:06 | 07-11-2015 |
100 km de Milhau (FRA) | 10h.28:53 | 27-09-2015 |
100 km Corre pels que no poden, Caldes de Montbui | 11h.03:05 | 31-10-2015 |
100 km "12 hores de Terrassa" | 12h.00:00(*) | 17-10-2015 |
PARCIALS DURANT LA CURSA
