dijous, 8 de setembre del 2011

Pujada-Baixada a la Mola: ESTIU 2011

Un circuit molt agradable de fer i amb poca pèrdua és la Pujada i Baixada de la Mola pel PR des de can Robert, passant per Can Pobla. L'he fet varies vegades aquest estiu i m'ha servit per saber com em varia la forma.

Dades del circuit:
6.43km, D+460m, D-460m



Les meves pujades-baixades (Estiu-2011):
38:12, 21-08-2011, PUJ=24:00, BAIX=14:12
38:17, 07-08-2011, PUJ=24:02, BAIX=14:15
38:38, 08-09-2011, PUJ=23:59, BAIX=14:39
39:10, 31-07-2011, PUJ=24:35, BAIX=14:35
39:29, 27-07-2011, PUJ=24:35, BAIX=14:54

Millor pujada (3.215k, D+460m) --> 23:59
Millor baixada (3.215k, D-460m) --> 14:12

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada