dissabte, 8 de desembre del 2012

Les meves 60 curses de 100 km acabades


El 60è 100 km ha estat el 8-12-2012 a Le Pontet (FRA)
Ho vam celebrar amb uns amics amb cava i pastisset

TOTAL CURSES DE 100km = 60

100km ruta = 42, 100km pista = 10, 100km trail = 8

07h14:33 100 km de Bezana 01-10-94
07h15:35 100 km de Madrid 06-03-05
07h19:14 100 km de Madrid 19-03-04
07h19:37 100 km de Winchotten (HOL) 11-09-04
07h25:40 100 km de Madrid 14-05-95
07h26:50 100 km de Terrassa 20-10-07
07h27:11 100 km de Terrassa 30-10-93 (*)
07h29:34 100 km de Bezana 07-10-95
07h32:26 100 km de Bezana 04-10-97
07h36:56 100 km de St Esteve (FRA) 08-11-03
07h39:43 100 km de St Esteve (FRA) 07-11-98
07h41:14 100 km de Bezana 03-10-98
07h44:29 100 km de Bezana 02-10-99
07h45:22 100 km de Terrassa 20-10-01
07h45:49 100 km de Madrid 04-11-07
07h47:44 100 km de Rognonas (FRA) 25-01-98
07h49:05 100 km de Bezana 05-10-02
07h49:12 100 km de Bezana 29-09-07
07h51:55 100 km de Madrid 10-03-02
07h52:06 100 km de Madrid 15-05-94
07h55:20 100 km de Rognonas (FRA) 02-04-94
07h56:13 100 km de St Esteve (FRA) 08-11-97
07h56:45 100 km de Madrid 30-03-08
07h57:50 100 km de Terrassa 24-10-98
07h58:42 100 km Lake Sarome (JPN) 26-06-05

08h07:10 100 km de Vendée (FRA) 03-05-08
08h14:31 100 km de Madrid 14-03-99
08h17:04 100 km de Calella 25-06-94
08h29:41 100 km de Terrassa 26-10-02
08h32:17 100 km de Calella 28-03-09
08h34:29 100 km de Bezana 06-10-01
08h42:29 100 km de Madrid 15-0-09
08h43:20 100 km de St Esteve (FRA) 03-11-12
08h46:43 100 km de Bezana 05-10-96
08h52:45 100 km de Belvés (FRA) 17-04-99
08h55:30 100 km de Baho (FRA) 05-11-11
09h12:00 100 km Montserrat-Reus 12-04-08
09h14:15 100 km de Terrassa 28-10-95
09h19:05 100 km de Terrassa 23-10-99
09h23:19 100 km de Calella 26-03-11
09h28:23 100 km de Milhau (FRA) 29-09-01
09h29:00 100 km Montserrat Reus 06-09-03
09h34:00 100 km de Calella 13-06-92
09h42:44 100 km de Terrassa 23-10-05
09h49:30 100 km de Calella 12-04-97
09h51:24 100 km de Le Pontet (FRA) 08-12-12
09h53:00 100 km de Calella 10-06-95
09h54:36 100 km de Terrassa 20-10-12

10h14:05 100 km de Baho (FRA) 06-11-10 (**)
10h43:44 100 km IO Trailwalker 05-05-12
10h46:56 100 km de Belves (FRA) 16-04-11
10h53:03 100 km de Millau (FRA) 24-09-11
10h54:54 100 km de Terrassa 18-10-08
10h58:26 100 km Montserrat Reus 07-09-02
11h27:00 100 km de Calella 03-06-00
11h45:00 100 km Montserrat Reus 11-09-96
13h46:32 100 km de Milhau (FRA) 29-09-12
15h05:00 100 km Montserrat Reus 04-09-93
15h41:00 100 km Montserrat Reus 04-09-99
17h20:00 100 km Montserrat Reus 02-09-00

(*) 08h01:11 temps oficial (vaig començar 34min tard)
(**) 10h25:05 temps oficial (vaig començar 11min tard)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada